План ФХД на выполнение государственного задания 2012
УТВЕРЖДАЮ | ||||||
|
|
|
| Директор ОАУСО "Чудовский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | ||
|
|
|
| Т.А.Куприянова | ||
|
|
|
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |
|
|
|
| "10"января2012г. | ||
|
|
|
|
|
|
|
План финансово - хозяйственной деятельности | ||||||
на 2012 год | ||||||
| по субсидиям на выполнение государственного заказа | КОДЫ | ||||
|
|
|
|
| Форма по КФД | |
"10"_января_ 2012г. | Дата | |||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| по ОКПО | |
Наименование государственного бюджетного учреждения: областное автономноеучреждение социального обслуживания "Чудовский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" | ||||||
ИНН 5318004895 / КПП 531801001 | ||||||
Единица измерения: руб. |
|
| по ОКЕИ | 383 | ||
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя |
|
|
|
| ||
|
|
|
| |||
Комитет социальной защиты населения Новгородской области | ||||||
Адрес фактического местонахождения областного автономного учреждения | 174210, Новгородская обл., г.Чудово, ул.Новгородская д.5 | |||||
I. Сведения о деятельности областного автономного учреждения | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Предмет и цели деятельности: осуществление организационной, практической и координационной деятельности по оказанию социальных услкуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в соответствии с утвержденным перечнем гарантированных социальных услуг | ||||||
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:предоставление бесплатно, а также на условиях частичной и полной оплаты социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-реабилитационных, социально-правовых услуг постоянного, временного и разового характера в соответствии с государственными стандартами предоставления вышеперечисленных услуг | ||||||
1.3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:любая деятельность, необхлдимая для достижения усьавных целей, не запрещенная законодательством РФ и не противоречещая Уставу: полный комплекс социально-бытовых и санитарно-гигиенических услуг; услуги по организации питания; транспортные услуги; услуги по выдаче во временное пользование предметами быта и ухода; культурно-досуговые, социаотно-медицинские, социаотно-психологические и прочие услуги. | ||||||
II. Показатели финансового состояния учреждения | ||||||
Наименование показателя | Сумма | |||||
I. Нефинансовые активы, всего: | ||||||
из них: | ||||||
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | ||||||
в том числе: | ||||||
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | ||||||
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | ||||||
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | ||||||
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | ||||||
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | ||||||
в том числе: | ||||||
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | ||||||
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | ||||||
II. Финансовые активы, всего | ||||||
из них: | ||||||
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета | ||||||
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего: | ||||||
в том числе: | ||||||
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | ||||||
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | ||||||
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||||
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||||
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | ||||||
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||||
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||||
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы | ||||||
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | ||||||
в том числе: | ||||||
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | ||||||
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | ||||||
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||||
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||||
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | ||||||
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||||
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||||
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы | ||||||
III. Обязательства, всего | ||||||
из них: | ||||||
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | ||||||
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | ||||||
в том числе: | ||||||
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||||
3.2.2. по оплате услуг связи | ||||||
3.2.3. по оплате транспортных услуг | ||||||
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | ||||||
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | ||||||
3.2.6. по оплате прочих услуг | ||||||
3.2.7. по приобретению основных средств | ||||||
3.2.8. по приобретению материальных запасов | ||||||
3.2.9. по оплате прочих расходов | ||||||
3.2.10. по платежам в бюджет | ||||||
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | ||||||
в том числе: | ||||||
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||||
3.3.2. по оплате услуг связи | ||||||
3.3.3. по оплате транспортных услуг | ||||||
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | ||||||
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | ||||||
3.3.6. по оплате прочих услуг | ||||||
3.3.7. по приобретению основных средств | ||||||
3.3.8. по приобретению материальных запасов | ||||||
3.3.9. по оплате прочих расходов | ||||||
3.3.10. по платежам в бюджет | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | ||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | |||
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | ||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | |||||
Поступления, всего: | Х | 6292000 | ||||
в том числе: | Х | |||||
Субсидии на выполнении государственного задания | Х | 6292000 | ||||
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х | |||||
в том числе: | Х | |||||
Услуга № 1 | Х | |||||
Услуга № 2 | Х | |||||
………………. | ||||||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х | |||||
в том числе: | Х | |||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | |||||
Выплаты, всего: | 900 | 6292000 | ||||
в том числе: | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 5973000 | ||||
из них: | ||||||
Заработная плата | 211 | 4623000 | ||||
Прочие выплаты | 212 | |||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1350000 | ||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 262000 | ||||
из них: | ||||||
Услуги связи | 221 | 30000 | ||||
Транспортные услуги | 222 | 10000 | ||||
Коммунальные услуги | 223 | 130000 | ||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 50000 | ||||
Прочие работы, услуги | 226 | 42000 | ||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | |||||
из них: | ||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||||
Прочие расходы | 290 | 17000 | ||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 40000 | ||||
из них: | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 20000 | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 20000 | ||||
|
|
|
| |||
Руководитель учреждения | Т,А.Куприянова | |||||
(уполномоченное лицо) |
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
Главный бухгалтер учреждения | А.С.Рыжова | |||||
|
|
|
| (подпись) | (расшифровка подписи) |